|
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordinates: 40°42′54″N 73°59′49″W / 40.715°N 73.997°W / 40.715; -73.997 | |||||||||||||||||||||||||||||
Country | United States | ||||||||||||||||||||||||||||
State | New York | ||||||||||||||||||||||||||||
City | New York City | ||||||||||||||||||||||||||||
Borough | Manhattan | ||||||||||||||||||||||||||||
Community District | Manhattan 3[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Area | |||||||||||||||||||||||||||||
• Total
|
1.99 km2 (0.768 sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||
Population
(2010)
[2]
|
|||||||||||||||||||||||||||||
• Total
|
47,844 | ||||||||||||||||||||||||||||
• Density | 24,000/km2 (62,000/sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ethnicity | |||||||||||||||||||||||||||||
• Asian | 63.9% | ||||||||||||||||||||||||||||
• White | 16.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
• Hispanic | 13.4% | ||||||||||||||||||||||||||||
• Black | 4.8% | ||||||||||||||||||||||||||||
• Other | 1.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
Economics | |||||||||||||||||||||||||||||
• Median income | $68,657 | ||||||||||||||||||||||||||||
Time zone | UTC−5 (Eastern) | ||||||||||||||||||||||||||||
• Summer (DST) | UTC−4 (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||
ZIP Codes |
10002, 10013
|
||||||||||||||||||||||||||||
Area code | 212, 332, 646, and 917 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chinese name | |||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Chinese | 曼哈頓華埠 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simplified Chinese | 曼哈顿华埠 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Chinese name | |||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Chinese | 曼哈頓唐人街 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simplified Chinese | 曼哈顿唐人街 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Chinatown and Little Italy Historic District
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NRHP reference No. | 10000012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Added to NRHP | February 12, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordinates: 40°42′54″N 73°59′49″W / 40.715°N 73.997°W / 40.715; -73.997 | |||||||||||||||||||||||||||||
Country | United States | ||||||||||||||||||||||||||||
State | New York | ||||||||||||||||||||||||||||
City | New York City | ||||||||||||||||||||||||||||
Borough | Manhattan | ||||||||||||||||||||||||||||
Community District | Manhattan 3[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Area | |||||||||||||||||||||||||||||
• Total
|
1.99 km2 (0.768 sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||
Population
(2010)
[2]
|
|||||||||||||||||||||||||||||
• Total
|
47,844 | ||||||||||||||||||||||||||||
• Density | 24,000/km2 (62,000/sq mi) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ethnicity | |||||||||||||||||||||||||||||
• Asian | 63.9% | ||||||||||||||||||||||||||||
• White | 16.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
• Hispanic | 13.4% | ||||||||||||||||||||||||||||
• Black | 4.8% | ||||||||||||||||||||||||||||
• Other | 1.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
Economics | |||||||||||||||||||||||||||||
• Median income | $68,657 | ||||||||||||||||||||||||||||
Time zone | UTC−5 (Eastern) | ||||||||||||||||||||||||||||
• Summer (DST) | UTC−4 (EDT) | ||||||||||||||||||||||||||||
ZIP Codes |
10002, 10013
|
||||||||||||||||||||||||||||
Area code | 212, 332, 646, and 917 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chinese name | |||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Chinese | 曼哈頓華埠 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simplified Chinese | 曼哈顿华埠 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Chinese name | |||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Chinese | 曼哈頓唐人街 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simplified Chinese | 曼哈顿唐人街 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Chinatown and Little Italy Historic District
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NRHP reference No. | 10000012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Added to NRHP | February 12, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||