Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Joseph Dave Gomez | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1997-05-23) 23 May 1997 (age 27) | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Catford, Greater London, England | ||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 2 in (1.88 m)[1] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender[2] | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Liverpool | ||||||||||||||||||||||
Number | 2 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
2007–2014 | Charlton Athletic | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2014–2015 | Charlton Athletic | 21 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015– | Liverpool | 147 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2012 | England U16 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
2013–2014 | England U17 | 19 | (0) | ||||||||||||||||||||
2014–2015 | England U19 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015–2017 | England U21 | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||
2017– | England | 15 | (0) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 18:31, 22 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 22:10, 7 June 2024 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Joseph Dave Gomez | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1997-05-23) 23 May 1997 (age 27) | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Catford, Greater London, England | ||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 2 in (1.88 m)[1] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Defender[2] | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Liverpool | ||||||||||||||||||||||
Number | 2 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
2007–2014 | Charlton Athletic | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2014–2015 | Charlton Athletic | 21 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015– | Liverpool | 147 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2012 | England U16 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
2013–2014 | England U17 | 19 | (0) | ||||||||||||||||||||
2014–2015 | England U19 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015–2017 | England U21 | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||
2017– | England | 15 | (0) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 18:31, 22 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 22:10, 7 June 2024 (UTC) |