Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Dominic Ayodele Solanke-Mitchell[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1997-09-14) 14 September 1997 (age 27)[2] | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Reading, Berkshire, England | ||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 2 in (1.87 m)[3] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Striker | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Tottenham Hotspur | ||||||||||||||||||||||
Number | 19 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
2004–2014 | Chelsea | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2014–2017 | Chelsea | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015–2016 | → Vitesse (loan) | 25 | (7) | ||||||||||||||||||||
2017–2019 | Liverpool | 21 | (1) | ||||||||||||||||||||
2019–2024 | AFC Bournemouth | 199 | (72) | ||||||||||||||||||||
2024– | Tottenham Hotspur | 14 | (6) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2012–2013 | England U16 | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||
2013–2014 | England U17 | 14 | (11) | ||||||||||||||||||||
2014–2015 | England U18 | 7 | (2) | ||||||||||||||||||||
2015–2016 | England U19 | 10 | (3) | ||||||||||||||||||||
2016–2017 | England U20 | 15 | (10) | ||||||||||||||||||||
2015–2019 | England U21 | 18 | (9) | ||||||||||||||||||||
2017– | England | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:02, 22 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 22:05, 17 November 2024 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Dominic Ayodele Solanke-Mitchell[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1997-09-14) 14 September 1997 (age 27)[2] | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Reading, Berkshire, England | ||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 2 in (1.87 m)[3] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Striker | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Tottenham Hotspur | ||||||||||||||||||||||
Number | 19 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
2004–2014 | Chelsea | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2014–2017 | Chelsea | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015–2016 | → Vitesse (loan) | 25 | (7) | ||||||||||||||||||||
2017–2019 | Liverpool | 21 | (1) | ||||||||||||||||||||
2019–2024 | AFC Bournemouth | 199 | (72) | ||||||||||||||||||||
2024– | Tottenham Hotspur | 14 | (6) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2012–2013 | England U16 | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||
2013–2014 | England U17 | 14 | (11) | ||||||||||||||||||||
2014–2015 | England U18 | 7 | (2) | ||||||||||||||||||||
2015–2016 | England U19 | 10 | (3) | ||||||||||||||||||||
2016–2017 | England U20 | 15 | (10) | ||||||||||||||||||||
2015–2019 | England U21 | 18 | (9) | ||||||||||||||||||||
2017– | England | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:02, 22 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 22:05, 17 November 2024 (UTC) |