Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Leonardo Spinazzola[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1993-03-25) 25 March 1993 (age 31) | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Foligno, Umbria, Italy | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.86 m (6 ft 1 in)[2] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Left-back | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Napoli | ||||||||||||||||||||||
Number | 37 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1999–2007 | Virtus Foligno[3] | ||||||||||||||||||||||
2007–2012 | Siena | ||||||||||||||||||||||
2010–2012 | → Juventus (loan) | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2012–2019 | Juventus | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||
2012–2013 | → Empoli (loan) | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||
2013 | → Lanciano (loan) | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||
2013–2014 | → Siena (loan) | 24 | (1) | ||||||||||||||||||||
2014–2015 | → Atalanta (loan) | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015 | → Vicenza (loan) | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015–2016 | → Perugia (loan) | 34 | (0) | ||||||||||||||||||||
2016–2018 | → Atalanta (loan) | 48 | (0) | ||||||||||||||||||||
2019–2024 | Roma | 104 | (5) | ||||||||||||||||||||
2024– | Napoli | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2011 | Italy U19 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
2012 | Italy U20 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
2017– | Italy | 24 | (0) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 1 December 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 18 June 2023 |
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Leonardo Spinazzola[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1993-03-25) 25 March 1993 (age 31) | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Foligno, Umbria, Italy | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.86 m (6 ft 1 in)[2] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Left-back | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Napoli | ||||||||||||||||||||||
Number | 37 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1999–2007 | Virtus Foligno[3] | ||||||||||||||||||||||
2007–2012 | Siena | ||||||||||||||||||||||
2010–2012 | → Juventus (loan) | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2012–2019 | Juventus | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||
2012–2013 | → Empoli (loan) | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||
2013 | → Lanciano (loan) | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||
2013–2014 | → Siena (loan) | 24 | (1) | ||||||||||||||||||||
2014–2015 | → Atalanta (loan) | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015 | → Vicenza (loan) | 10 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015–2016 | → Perugia (loan) | 34 | (0) | ||||||||||||||||||||
2016–2018 | → Atalanta (loan) | 48 | (0) | ||||||||||||||||||||
2019–2024 | Roma | 104 | (5) | ||||||||||||||||||||
2024– | Napoli | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2011 | Italy U19 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
2012 | Italy U20 | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
2017– | Italy | 24 | (0) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 1 December 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 18 June 2023 |