Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Victor Moses[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1990-12-12) 12 December 1990 (age 34)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Kaduna, Nigeria | ||||||||||||||||
Height | 1.77 m (5 ft 10 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Winger Wing-back |
||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Luton Town | ||||||||||||||||
Number | 7 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2002–2007 | Crystal Palace | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2007–2010 | Crystal Palace | 58 | (11) | ||||||||||||||
2010–2012 | Wigan Athletic | 74 | (8) | ||||||||||||||
2012–2021 | Chelsea | 87 | (7) | ||||||||||||||
2013–2014 | → Liverpool (loan) | 19 | (1) | ||||||||||||||
2014–2015 | → Stoke City (loan) | 19 | (3) | ||||||||||||||
2015–2016 | → West Ham United (loan) | 21 | (1) | ||||||||||||||
2019–2020 | → Fenerbahçe (loan) | 20 | (5) | ||||||||||||||
2020 | → Inter Milan (loan) | 12 | (0) | ||||||||||||||
2020–2021 | → Spartak Moscow (loan) | 19 | (4) | ||||||||||||||
2021–2024 | Spartak Moscow | 51 | (5) | ||||||||||||||
2024– | Luton Town | 10 | (1) | ||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
2005 | England U16 | 1 | (0) | ||||||||||||||
2006–2007 | England U17 | 15 | (9) | ||||||||||||||
2008–2009 | England U19 | 12 | (2) | ||||||||||||||
2010 | England U21 | 1 | (0) | ||||||||||||||
2012–2018 | Nigeria | 38 | (12) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:28, 27 November 2024 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Victor Moses[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1990-12-12) 12 December 1990 (age 34)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Kaduna, Nigeria | ||||||||||||||||
Height | 1.77 m (5 ft 10 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Winger Wing-back |
||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Luton Town | ||||||||||||||||
Number | 7 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2002–2007 | Crystal Palace | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2007–2010 | Crystal Palace | 58 | (11) | ||||||||||||||
2010–2012 | Wigan Athletic | 74 | (8) | ||||||||||||||
2012–2021 | Chelsea | 87 | (7) | ||||||||||||||
2013–2014 | → Liverpool (loan) | 19 | (1) | ||||||||||||||
2014–2015 | → Stoke City (loan) | 19 | (3) | ||||||||||||||
2015–2016 | → West Ham United (loan) | 21 | (1) | ||||||||||||||
2019–2020 | → Fenerbahçe (loan) | 20 | (5) | ||||||||||||||
2020 | → Inter Milan (loan) | 12 | (0) | ||||||||||||||
2020–2021 | → Spartak Moscow (loan) | 19 | (4) | ||||||||||||||
2021–2024 | Spartak Moscow | 51 | (5) | ||||||||||||||
2024– | Luton Town | 10 | (1) | ||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
2005 | England U16 | 1 | (0) | ||||||||||||||
2006–2007 | England U17 | 15 | (9) | ||||||||||||||
2008–2009 | England U19 | 12 | (2) | ||||||||||||||
2010 | England U21 | 1 | (0) | ||||||||||||||
2012–2018 | Nigeria | 38 | (12) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 23:28, 27 November 2024 (UTC) |