Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Antonio Rüdiger[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1993-03-03) 3 March 1993 (age 31)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Berlin, Germany | ||||||||||||||||
Height | 1.90 m (6 ft 3 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Real Madrid | ||||||||||||||||
Number | 22 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2000–2002 | VfB Sperber Neukölln | ||||||||||||||||
2002–2005 | SV Tasmania Berlin | ||||||||||||||||
2005–2006 | Neuköllner Sportfreunde 1907 | ||||||||||||||||
2006–2008 | Hertha Zehlendorf | ||||||||||||||||
2008–2011 | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||
2011–2012 | VfB Stuttgart | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2011–2015 | VfB Stuttgart II | 22 | (3) | ||||||||||||||
2012–2016 | VfB Stuttgart | 66 | (2) | ||||||||||||||
2015–2016 | → Roma (loan) | 30 | (2) | ||||||||||||||
2016–2017 | Roma | 26 | (0) | ||||||||||||||
2017–2022 | Chelsea | 133 | (9) | ||||||||||||||
2022– | Real Madrid | 84 | (2) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2010–2011 | Germany U18 | 8 | (4) | ||||||||||||||
2011–2012 | Germany U19 | 14 | (1) | ||||||||||||||
2012 | Germany U20 | 2 | (0) | ||||||||||||||
2012–2014 | Germany U21 | 10 | (1) | ||||||||||||||
2014– | Germany | 77 | (3) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 17:16, 22 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 22:57, 16 November 2024 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Antonio Rüdiger[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1993-03-03) 3 March 1993 (age 31)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Berlin, Germany | ||||||||||||||||
Height | 1.90 m (6 ft 3 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Centre-back | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Real Madrid | ||||||||||||||||
Number | 22 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2000–2002 | VfB Sperber Neukölln | ||||||||||||||||
2002–2005 | SV Tasmania Berlin | ||||||||||||||||
2005–2006 | Neuköllner Sportfreunde 1907 | ||||||||||||||||
2006–2008 | Hertha Zehlendorf | ||||||||||||||||
2008–2011 | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||
2011–2012 | VfB Stuttgart | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2011–2015 | VfB Stuttgart II | 22 | (3) | ||||||||||||||
2012–2016 | VfB Stuttgart | 66 | (2) | ||||||||||||||
2015–2016 | → Roma (loan) | 30 | (2) | ||||||||||||||
2016–2017 | Roma | 26 | (0) | ||||||||||||||
2017–2022 | Chelsea | 133 | (9) | ||||||||||||||
2022– | Real Madrid | 84 | (2) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2010–2011 | Germany U18 | 8 | (4) | ||||||||||||||
2011–2012 | Germany U19 | 14 | (1) | ||||||||||||||
2012 | Germany U20 | 2 | (0) | ||||||||||||||
2012–2014 | Germany U21 | 10 | (1) | ||||||||||||||
2014– | Germany | 77 | (3) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 17:16, 22 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 22:57, 16 November 2024 (UTC) |