Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Christian Mate Pulisic[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1998-09-18) September 18, 1998 (age 26)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Hershey, Pennsylvania, United States | ||||||||||||||||||||||||||||
Height | 5 ft 10 in (1.78 m)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Winger, attacking midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
AC Milan | ||||||||||||||||||||||||||||
Number | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Brackley Town[4] | ||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Michigan Rush[5] | ||||||||||||||||||||||||||||
2008–2015 | PA Classics[6] | ||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
2016–2019 | Borussia Dortmund | 81 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||
2019–2023 | Chelsea | 98 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | → Borussia Dortmund (loan) | 9 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
2023– | AC Milan | 50 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | United States U15 | 10 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | United States U17 | 34 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||
2016– | United States | 76 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of December 6, 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of November 18, 2024 |
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Christian Mate Pulisic[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1998-09-18) September 18, 1998 (age 26)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Hershey, Pennsylvania, United States | ||||||||||||||||||||||||||||
Height | 5 ft 10 in (1.78 m)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Winger, attacking midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
AC Milan | ||||||||||||||||||||||||||||
Number | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Brackley Town[4] | ||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Michigan Rush[5] | ||||||||||||||||||||||||||||
2008–2015 | PA Classics[6] | ||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
2016–2019 | Borussia Dortmund | 81 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||
2019–2023 | Chelsea | 98 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | → Borussia Dortmund (loan) | 9 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
2023– | AC Milan | 50 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | United States U15 | 10 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
2013–2015 | United States U17 | 34 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||
2016– | United States | 76 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of December 6, 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of November 18, 2024 |