Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Ashley Elizabeth Marie Lawrence[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1995-06-11) June 11, 1995 (age 29) | ||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Toronto, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.68 m (5 ft 6 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Full-back, midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||
Number | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||
Brams United SC[3] | |||||||||||||||||||||||||||||
Erin Mills SC | |||||||||||||||||||||||||||||
College career | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
2013–2016 | West Virginia Mountaineers | 91 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
2017–2023 | Paris Saint-Germain | 178 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||
2023– | Chelsea | 43 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Canada U17 | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | Canada U20 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | Canada U23 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2013– | Canada | 141 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of December 14, 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of December 3, 2024 |
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Ashley Elizabeth Marie Lawrence[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1995-06-11) June 11, 1995 (age 29) | ||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Toronto, Ontario, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.68 m (5 ft 6 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Full-back, midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||
Number | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||
Brams United SC[3] | |||||||||||||||||||||||||||||
Erin Mills SC | |||||||||||||||||||||||||||||
College career | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
2013–2016 | West Virginia Mountaineers | 91 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
2017–2023 | Paris Saint-Germain | 178 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||
2023– | Chelsea | 43 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | Canada U17 | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | Canada U20 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | Canada U23 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
2013– | Canada | 141 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of December 14, 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of December 3, 2024 |