Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Kevin Christian Trapp[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1990-07-08) 8 July 1990 (age 34)[2] | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Merzig, West Germany | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.89 m (6 ft 2 in)[3] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Eintracht Frankfurt | ||||||||||||||||||||||
Number | 1 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1997–2000 | FC Brotdorf | ||||||||||||||||||||||
2000–2003 | SSV Bachem | ||||||||||||||||||||||
2003–2005 | SV Mettlach | ||||||||||||||||||||||
2005–2008 | 1. FC Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2007–2011 | 1. FC Kaiserslautern II | 51 | (0) | ||||||||||||||||||||
2009–2012 | 1. FC Kaiserslautern | 32 | (0) | ||||||||||||||||||||
2012–2015 | Eintracht Frankfurt | 82 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015–2019 | Paris Saint-Germain | 63 | (0) | ||||||||||||||||||||
2018–2019 | → Eintracht Frankfurt (loan) | 33 | (0) | ||||||||||||||||||||
2019– | Eintracht Frankfurt | 163 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2007–2008 | Germany U18 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
2008–2009 | Germany U19 | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||
2010–2013 | Germany U21 | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||
2017– | Germany | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 21:20, 15 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 17:57, 22 November 2023 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Kevin Christian Trapp[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1990-07-08) 8 July 1990 (age 34)[2] | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Merzig, West Germany | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.89 m (6 ft 2 in)[3] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Eintracht Frankfurt | ||||||||||||||||||||||
Number | 1 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1997–2000 | FC Brotdorf | ||||||||||||||||||||||
2000–2003 | SSV Bachem | ||||||||||||||||||||||
2003–2005 | SV Mettlach | ||||||||||||||||||||||
2005–2008 | 1. FC Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2007–2011 | 1. FC Kaiserslautern II | 51 | (0) | ||||||||||||||||||||
2009–2012 | 1. FC Kaiserslautern | 32 | (0) | ||||||||||||||||||||
2012–2015 | Eintracht Frankfurt | 82 | (0) | ||||||||||||||||||||
2015–2019 | Paris Saint-Germain | 63 | (0) | ||||||||||||||||||||
2018–2019 | → Eintracht Frankfurt (loan) | 33 | (0) | ||||||||||||||||||||
2019– | Eintracht Frankfurt | 163 | (0) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2007–2008 | Germany U18 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
2008–2009 | Germany U19 | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||
2010–2013 | Germany U21 | 11 | (0) | ||||||||||||||||||||
2017– | Germany | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 21:20, 15 December 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 17:57, 22 November 2023 (UTC) |