Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Julian Draxler[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1993-09-20) 20 September 1993 (age 31)[1] | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Gladbeck, Germany | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.85 m (6 ft 1 in)[2] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Attacking midfielder, winger | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Al Ahli | ||||||||||||||||||||||
Number | 7 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1998–2000 | BV Rentfort | ||||||||||||||||||||||
2000–2001 | SSV Buer 07/28 | ||||||||||||||||||||||
2001–2011 | Schalke 04 | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2011–2015 | Schalke 04 | 119 | (18) | ||||||||||||||||||||
2015–2017 | VfL Wolfsburg | 34 | (5) | ||||||||||||||||||||
2017–2023 | Paris Saint-Germain | 131 | (17) | ||||||||||||||||||||
2022–2023 | → Benfica (loan) | 10 | (1) | ||||||||||||||||||||
2023– | Al Ahli | 17 | (10) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2010–2011 | Germany U18 | 8 | (1) | ||||||||||||||||||||
2011 | Germany U19 | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||
2011 | Germany U21 | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||
2012–2022 | Germany | 58 | (7) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 18:53, 27 September 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 20:34, 29 March 2022 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Julian Draxler[1] | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1993-09-20) 20 September 1993 (age 31)[1] | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Gladbeck, Germany | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.85 m (6 ft 1 in)[2] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Attacking midfielder, winger | ||||||||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team
|
Al Ahli | ||||||||||||||||||||||
Number | 7 | ||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||
1998–2000 | BV Rentfort | ||||||||||||||||||||||
2000–2001 | SSV Buer 07/28 | ||||||||||||||||||||||
2001–2011 | Schalke 04 | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
2011–2015 | Schalke 04 | 119 | (18) | ||||||||||||||||||||
2015–2017 | VfL Wolfsburg | 34 | (5) | ||||||||||||||||||||
2017–2023 | Paris Saint-Germain | 131 | (17) | ||||||||||||||||||||
2022–2023 | → Benfica (loan) | 10 | (1) | ||||||||||||||||||||
2023– | Al Ahli | 17 | (10) | ||||||||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||||||||
2010–2011 | Germany U18 | 8 | (1) | ||||||||||||||||||||
2011 | Germany U19 | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||
2011 | Germany U21 | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||
2012–2022 | Germany | 58 | (7) | ||||||||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 18:53, 27 September 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 20:34, 29 March 2022 (UTC) |