Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Jean-Eric Maxim Choupo-Moting[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1989-03-23) 23 March 1989 (age 35) | ||||||||||||||||
Place of birth | Hamburg, West Germany[2] | ||||||||||||||||
Height | 1.91 m (6 ft 3 in)[3][4] | ||||||||||||||||
Position(s) | Forward | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
New York Red Bulls | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
1995–2000 | Teutonia 05 | ||||||||||||||||
2000–2003 | Altona 93 | ||||||||||||||||
2003–2004 | FC St. Pauli | ||||||||||||||||
2004–2007 | Hamburger SV | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2007–2011 | Hamburger SV II | 31 | (1) | ||||||||||||||
2007–2011 | Hamburger SV | 23 | (2) | ||||||||||||||
2009–2010 | → FC Nürnberg (loan) | 25 | (5) | ||||||||||||||
2011–2014 | Mainz 05 | 74 | (20) | ||||||||||||||
2012–2013 | Mainz 05 II | 2 | (0) | ||||||||||||||
2014–2017 | Schalke 04 | 82 | (18) | ||||||||||||||
2017–2018 | Stoke City | 30 | (5) | ||||||||||||||
2018–2020 | Paris Saint-Germain | 31 | (6) | ||||||||||||||
2020–2024 | Bayern Munich | 88 | (19) | ||||||||||||||
2025– | New York Red Bulls | 0 | (0) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2007–2009 | Germany U19 | 5 | (4) | ||||||||||||||
2009–2010 | Germany U21 | 5 | (4) | ||||||||||||||
2010– | Cameroon | 73 | (20) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 15:28, 4 May 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 23:43, 12 September 2023 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Jean-Eric Maxim Choupo-Moting[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1989-03-23) 23 March 1989 (age 35) | ||||||||||||||||
Place of birth | Hamburg, West Germany[2] | ||||||||||||||||
Height | 1.91 m (6 ft 3 in)[3][4] | ||||||||||||||||
Position(s) | Forward | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
New York Red Bulls | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
1995–2000 | Teutonia 05 | ||||||||||||||||
2000–2003 | Altona 93 | ||||||||||||||||
2003–2004 | FC St. Pauli | ||||||||||||||||
2004–2007 | Hamburger SV | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2007–2011 | Hamburger SV II | 31 | (1) | ||||||||||||||
2007–2011 | Hamburger SV | 23 | (2) | ||||||||||||||
2009–2010 | → FC Nürnberg (loan) | 25 | (5) | ||||||||||||||
2011–2014 | Mainz 05 | 74 | (20) | ||||||||||||||
2012–2013 | Mainz 05 II | 2 | (0) | ||||||||||||||
2014–2017 | Schalke 04 | 82 | (18) | ||||||||||||||
2017–2018 | Stoke City | 30 | (5) | ||||||||||||||
2018–2020 | Paris Saint-Germain | 31 | (6) | ||||||||||||||
2020–2024 | Bayern Munich | 88 | (19) | ||||||||||||||
2025– | New York Red Bulls | 0 | (0) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2007–2009 | Germany U19 | 5 | (4) | ||||||||||||||
2009–2010 | Germany U21 | 5 | (4) | ||||||||||||||
2010– | Cameroon | 73 | (20) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 15:28, 4 May 2024 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 23:43, 12 September 2023 (UTC) |