Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Edinson Roberto Cavani Gómez[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1987-02-14) 14 February 1987 (age 37)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Salto, Uruguay | ||||||||||||||||
Height | 1.84 m (6 ft 0 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Striker | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Boca Juniors | ||||||||||||||||
Number | 10 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2000–2005 | Danubio | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2005–2007 | Danubio | 25 | (9) | ||||||||||||||
2007–2011 | Palermo | 109 | (34) | ||||||||||||||
2010–2011 | → Napoli (loan) | 35 | (26) | ||||||||||||||
2011–2013 | Napoli | 69 | (52) | ||||||||||||||
2013–2020 | Paris Saint-Germain | 200 | (138) | ||||||||||||||
2020–2022 | Manchester United | 41 | (12) | ||||||||||||||
2022–2023 | Valencia | 25 | (5) | ||||||||||||||
2023– | Boca Juniors | 37 | (12) | ||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
2006–2007 | Uruguay U20 | 15 | (11) | ||||||||||||||
2012 | Uruguay Olympic (O.P.) | 5 | (3) | ||||||||||||||
2008–2022 | Uruguay | 136 | (58) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 16:27, 11 December 2024 (UTC) |
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Edinson Roberto Cavani Gómez[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | (1987-02-14) 14 February 1987 (age 37)[2] | ||||||||||||||||
Place of birth | Salto, Uruguay | ||||||||||||||||
Height | 1.84 m (6 ft 0 in)[3] | ||||||||||||||||
Position(s) | Striker | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team
|
Boca Juniors | ||||||||||||||||
Number | 10 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2000–2005 | Danubio | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2005–2007 | Danubio | 25 | (9) | ||||||||||||||
2007–2011 | Palermo | 109 | (34) | ||||||||||||||
2010–2011 | → Napoli (loan) | 35 | (26) | ||||||||||||||
2011–2013 | Napoli | 69 | (52) | ||||||||||||||
2013–2020 | Paris Saint-Germain | 200 | (138) | ||||||||||||||
2020–2022 | Manchester United | 41 | (12) | ||||||||||||||
2022–2023 | Valencia | 25 | (5) | ||||||||||||||
2023– | Boca Juniors | 37 | (12) | ||||||||||||||
International career | |||||||||||||||||
2006–2007 | Uruguay U20 | 15 | (11) | ||||||||||||||
2012 | Uruguay Olympic (O.P.) | 5 | (3) | ||||||||||||||
2008–2022 | Uruguay | 136 | (58) | ||||||||||||||
Medal record
|
|||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 16:27, 11 December 2024 (UTC) |