Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Ángel Fabián Di María[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1988-02-14) 14 February 1988 (age 36)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Rosario, Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Winger, attacking midfielder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Benfica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1992 | Torito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–2005 | Rosario Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2007 | Rosario Central | 35 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2010 | Benfica | 76 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2014 | Real Madrid | 124 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2015 | Manchester United | 27 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2022 | Paris Saint-Germain | 197 | (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022–2023 | Juventus | 26 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | Benfica | 41 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Argentina U20 | 11 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Argentina U23 | 6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2024 | Argentina | 145 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 20:53, 19 December 2024 (UTC) |
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Ángel Fabián Di María[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | (1988-02-14) 14 February 1988 (age 36)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Rosario, Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | Winger, attacking midfielder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team
|
Benfica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1992 | Torito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–2005 | Rosario Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2007 | Rosario Central | 35 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2010 | Benfica | 76 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2014 | Real Madrid | 124 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2015 | Manchester United | 27 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2022 | Paris Saint-Germain | 197 | (56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022–2023 | Juventus | 26 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | Benfica | 41 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Argentina U20 | 11 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Argentina U23 | 6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2024 | Argentina | 145 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 20:53, 19 December 2024 (UTC) |